Rameau galvanisé à chaud 50-250 g/m2 Rameau pour champs de bétail avec treillis soudés et rouleaux de fil de ferraille en acier à haute traction
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | JHT |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Les dimensions de l'écartement sont les suivantes: 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2"-4" |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 rouleaux |
---|---|
Prix: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fil d'acier galvanisé | Le type: | Maillons soudés |
---|---|---|---|
Application du projet: | Filtres | Style d'armure: | tissus simples |
Technique: | Maillons soudés | Service de traitement: | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Délai de livraison: | 15 à 21 jours | Zinc galvanisé électrique: | 8 à 15 g/m2 |
Zinc galvanisé à chaud: | 50 à 250 g/m2 | Couleur PVC: | Verte, grise, noire, bleue, blanche, et ainsi de suite... |
Le paquet: | Film rétrécissant, papier imperméable | taille du trou: | Les dimensions de l'écartement sont les suivantes: 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2"-4" |
Maillage de fil de 10 mètres: | 1m x 30m de filet de fil soudé | Maillage de fil de 16 mètres: | BWG21 filetage soudé |
Maillage de fil de 12 mètres: | à griller en treillis métalliques soudés | Matière première: | Q195/Q235 |
Description de produit
Description du produit

Le béton en treillis métallique offre une surface plane et uniforme, une structure ferme, une bonne intégrité.Il est également le fil de maille le plus polyvalent en raison de son large application dans différents domaines.




Spécification
Spécification du treillis métallique soudé | ||||||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2M Longueur 5 à 50 m | d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 galvanisés à chaud avant soudage, en acier galvanisé à chaud après soudage, revêtu de PVC, Fil en acier inoxydable | |||||
En pouces | En unité métrique | |||||||
Un quart de pouce x un quart de pouce | 6.4 x 6.4 mm | BWG24 à 22 | ||||||
3/8" x 3/8" | 100,6 x 10,6 mm | BWG22 à 19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 120,7 x 12,7 mm | BWG23 à 16 | ||||||
5/8" x 5/8" | 16 x 16 mm | BWG21 à 18 | ||||||
3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1 mm | BWG21 à 16 | ||||||
1' x 1/2' | 25.4 x 12,7 mm | BWG21 à 16 | ||||||
L'épaisseur de l'écartement est fixée au niveau de l'écartement. | 38 x 38 mm | BWG19 à 14 | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50,8 mm | BWG16 à 14 | ||||||
2' x 2' | 500,8 x 50,8 mm | BWG15 à 12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101,6 mm | BWG15 à 12 | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101,6 mm | BWG15 à 12 | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152,4 mm | BWG15 à 12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152 mm | BWG15 à 12 | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203,2 mm | BWG14 à 12 | ||||||
Note:Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins du client. |
Application du produit

Emballage et livraison

EmballageEn paquet avec bande d'acier ou emballé dans des palettes en bois ou selon les exigences du client.
Transport aérienNous avons une coopération à long terme avec de nombreuses compagnies maritimes expérimentées et trouverons le mode de transport le plus approprié pour vous.
Profil de l'entreprise





Vous voulez en savoir plus sur ce produit