Épaisseur de 5 mm-30 mm ASTM A53 Grade B Seam droit ERW Q235 Q345 Tubes ronds en acier au carbone soudés pour le service de décoiling
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | ASTM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 tonnes |
---|---|
Prix: | $560.00/tons 10-24 tons |
Délai de livraison: | dans les 15 à 45 jours |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Pièces de fluides, de gaz, d'engrais chimiques, de structures | En alliage ou non: | Non alliés |
---|---|---|---|
Forme de la section: | Ronde | Pipe spéciale: | Pipe d'API |
Diamètre extérieur: | 219 - 3048 millimètres | Épaisseur: | 5mm-30mm |
La norme: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supér | Longueur: | 12 m, 6 à 12 m |
certificat: | Le produit est soumis à des contrôles. | Technique: | RTE |
Grade: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Traitement de surface: | Remplis à chaud |
La tolérance: | ± 1% | Service de traitement: | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm: | Non huilés | La facturation: | en poids réel |
Délai de livraison: | 8 à 14 jours | Nom du produit: | Tuyau soudé par acier au carbone |
Forme: | forme ronde | Surface: | À nu |
Matériel: | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de | Le paquet: | Norme d'emballage à l'exportation |
Délai de paiement: | 30% d'avance + 70% de solde | Secondaire ou non: | Non secondaire |
Description de produit
Description du produit









Spécification
Nom du produit | Tubes soudés en acier au carbone | ||||||
Matériel | Gr.A/B/C,S235/275/355/420/460,SS400,A36,Q195/235/345 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | ||||||
Traitement de surface | Pipe nue,huilée et en PVC, galvanisée,peinte | ||||||
Épaisseur | 0.5 à 16 mm | ||||||
Longueur | 1-12M ou sur demande | ||||||
Diamètre extérieur | 6 à 2000 mm | ||||||
La norme | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être appliquées: | ||||||
Nombre de pièces | 1 tonne | ||||||
Application du projet | Utilisé dans l'industrie, le flux de liquide, les structures d'ingénierie, etc. |
Emballage et livraison


Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Profil de l'entreprise



Questions fréquentes
1.Pouvons-nous visiter votre usine? Bienvenue. Une fois que nous aurons votre emploi du temps, nous organiserons l'équipe professionnelle de vente pour suivre votre cas.Des affaires honnêtes avec des prix compétitifs et un service professionnel sur le processus d'exportation. 3.Pouvez-vous fournir un service OEM / DM? Oui. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails discuter. 4.Quelles conditions de paiement acceptez-vous?TT à l'avance (30% de dépôt avant production et 70% de solde avant expédition), transfert bancaire, Paypal, Western Union etc. Veuillez noter que nous faisons EXW / FOB / CNF / CIF / DDU / DDP 5. Pouvez-vous fournir un échantillon? Oui, pour les échantillons de taille régulière, c'est gratuit mais l'acheteur doit payer le fret. 6.Pourquoi choisir notre entreprise? (1)Nous sommes spécialisés dans cette industrie depuis plus de 10 ans (2)Nous sommes le fournisseur d'or sur Alibaba com 7.Pouvez-vous garantir la qualité de vos produits?La meilleure qualité est notre principe tout le temps.Nous avons 2 fois test de qualité avant la livraison.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit